Az eredmények tájékoztató jellegűek!
| Helyezés | Csapatnév | Iskola | Város | Pontszám | Idő |
| 1. | Dobre | Vajda Péter Evangélikus Gimnázium | Szarvas | 30 | 0:02:40 |
| 2. | Corvin 13 | Corvin Mátyás Gimnázium | Budapest | 30 | 0:03:38 |
| 3. | Ásványrárói középiskolások | Ásványráró – Középsikola | Ásványráró | 29 | 0:02:20 |
| 4. | Város öte | Jászárokszállás Középiskola | Jászárokszállás | 29 | 0:04:42 |
| 5. | BLG | Batthyány Lajos Gimnázium | Nagykanizsa | 28 | 0:04:00 |
| 6. | Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Középiskolai csapat | Fábiánsebestyén | 28 | 0:04:56 |
| 7. | Kőszegi Különítmény | Jurisich Miklós Gimnázium | Kőszeg | 28 | 0:05:26 |
| 8. | Tapolcai Batsányi János Gimnázium | Batsányi János Gimnázium | Tapolca | 27 | 0:03:11 |
| 9. | Franka | Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium | Esztergom | 27 | 0:04:16 |
| 10. | BAZ megye | Mezőcsáti Református Gimnázium | Mezőcsát | 27 | 0:04:41 |
| 11. | ETG | Esze Tamás Gimnázium | Mátészalka | 26 | 0:04:11 |
| 12. | Somogy megye SZKI | Jálics Ernő Közoktatási Int. | Kadarkút | 26 | 0:07:27 |
| 13. | Lendület egyesület | Péchy Mihály SZK. | Nyíracsád | 25 | 0:03:46 |
| 14. | Bányalovagok | Táncsics Mihály Közg | Salgótarján | 25 | 0:05:56 |
| 15. | 18 | Cakovec | Horvátország | 25 | 0:09:58 |
| 16. | Fiesta | KEMU | Kecskemét | 24 | 0:04:24 |
| 17. | Diósdi ÁMK | Eötvös József ÁMK | Diósd | 23 | 0:08:05 |
| 18. | II.Béla középiskola | BM II Béla Középiskola | Pécsvárad | 21 | 0:07:05 |
| 19. | bajza60 | Bajza József Gimn. | Hatvan | 19 | 0:08:01 |







