Az eredmények tájékoztató jellegűek!
| Helyezés | Csapatnév | Iskola | Város | Pontszám | Idő |
| 1. | Ásványrárói Ált.Isk | Somogyi József Általános Iskola | Ásványráró | 29 | 0:01:53 |
| 2. | váci 13 | Váci Utcai Ének-zenei Ált Isk | Budapest | 29 | 0:03:03 |
| 3. | Bélák | III. Béla Általános Iskola | Tát | 29 | 0:03:32 |
| 4. | 20 | Arany János ÁMK Általános Iskola | Fábiánsebestyén | 29 | 0:05:00 |
| 5. | Kodály Hatvan | Kodály Zoltán Általános Iskola | Hatvan | 29 | 0:05:30 |
| 6. | Móra Ferenc Általános Iskola | Móra Ferenc Általános Iskola | Nyíregyháza | 28 | 0:02:29 |
| 7. | B.A.Z megye | Esze Tamás Tagintézmény | Sátoraljaújhely | 27 | 0:03:05 |
| 8. | Aranycsapat | Arany János Általános Iskola | Kiskunmajsa | 27 | 0:03:09 |
| 9. | Lánglovagok | Mindszenty József Általános Iskola Gimnázium és Kollégium | Zalaegerszeg | 27 | 0:04:03 |
| 10. | Bersek-Kőszegszerdahely | Bersek-Kőszegszerdahely | Kőszegszerdahely | 27 | 0:04:05 |
| 11. | Zsivány | Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Békésszentandrás | 26 | 0:02:56 |
| 12. | The Smiley | Kossuth Lajos Általános Iskola | Nagykőrös | 26 | 0:04:09 |
| 13. | fire (wo) man | Somogyudvarhely Arany János Általános Iskola | Somogyudvarhely | 26 | 0:05:02 |
| 14. | Patrióták | Körzeti Általános Iskola Nőtincs | Nőtincs | 24 | 0:05:43 |
| 15. | Baranya | Széchenyi István általános iskola | Pécs | 23 | 0:05:55 |
| 16. | Vénkerti | Vénkerti Általános Iskola és AMI | Debrecen | 23 | 0:07:18 |
| 17. | tarczy | Tarczy Lajos Általános Iskola | Pápa | 21 | 0:04:10 |







