| Elért pontszám | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő | |
| 1. | 61 | Esze Tamás Tagintézmény | Molnár Alex, Csoma Árpád, Bodnár Gábor, Sáfrányos Márk | Mészáros Csaba |
| 2. | 46 | Szikszói Titánok | Balázs Bence, Póczos Bence, Varga Bence, Sándor Dániel, | Fedorné Fekő Éva |
| 3. | 44 | Lőrincze Lajos Általános Iskola | Ondó Krisztina, Szénfi Cintia, Szénfi Kevin, Fűzéri Péter, | Timkóné Szabó Eszter |
| 4. | 44 | Bodrogköz kincsei | Béres Zsófia, Fábián Fruzsina, Terjék Emese, Tóth Patrícia | Szabó Gábor |
| 5. | 42 | Rákóczi | Csizmadia István Dániel, Koncz Flórián, Kuti Vendel, Viczmándi Gábor | dr Perényiné Vitányi Éva |
| 6. | 40 | Hegyközi Általános Iskola | Kurtos Márk, Bodnár Márk, Szabó Dominik, Turcsányi Zalán | Kovács Barnabás |
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak a kiemelkedő eredményekért!








