| Sorrend | Iskola | OM | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő neve | Elért pontszám |
| 1. | Petőfi Sándor Református Általános Iskola | 200701 | Szürke farkasok | Bajzáth Róbert, Boros Kristóf, Sárosi Szabolcs, Kiszely Viktória | Mészáros Csaba | 62 |
| 2. | V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium | 200658 | Pap növendékek | Juhász Gergő, Bodnár Gábor, Berei Martin, Huszovszki Gergő | Mészáros Csaba | 61 |
| 3. | Encsi Váci Mihály Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium | 200598 | Fire Dragons | Bialkó Flóra, Finta Szabolcs, Hornyák Balázs, Tóth Gábor | Bialkóné Horváth Krisztina | 51 |
| 4. | Tolcsvai Általános Iskola | 029172 | Lángvirágok | Závojszki Fanni, Braun Vanda, Pásztor Panna, Szalontai Ákos | Tóth Ernőné | 42 |
| 5. | Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium | 201098 | A kistudósok | Czili Zsombor, Kiss Péter, Pálóczy Dominik, Sike István | Kapi László István | 39 |
| 6. | Baktakéki Körzeti Általános Iskola | 029004 | MINYONOK | Hamza András, Horváth Zoltán, Horváth Vanda, Lakatos Sámuel | Ambruz Mária | 34 |
| 7. | Károlyi Gáspár Általános iskola | 029018 | Szűzoltók | Rozgonyi Gábor, Vinter Balázs, Bartus Ferenc, Burda Szabolcs | Molnár István | 34 |
| 8. | Zempléni Általános Iskola | 200985 | Olasziak | Vajóczki Bence, Szava Bálint, Rozgonyi Máté | Hudák András | 33 |
Pontegyezőség esetén a kitöltési időt is figyelembe vettük!






