| Sorrend | Iskola | OM | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő neve | Elért pontszám |
| 1. | Tompa Mihály Református Általános Iskola | 201515 | Orion | Kelemen Réka, Kriston Teodóra, Fodor Fruzsina, Divinszki Martin | Suga László | 57 |
| 2. | Gomba Levente Gimnázium | 202785 | PraH | Agócs István, Szabó Richárd, Holló Henrik, Gál Patrik | Endrésik Zsolt | 47 |
| 3. | Vasvár Úti Általános Iskola | 028907 | csokinyuszik | Antal Kinga, Budinszki Boglárka, Budinszki Csenge, Nagy Zoé | Hamvas Rita | 46 |
| 4. | Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | 201577 | Izmosék | Orosz Kristóf, Tóth Levente, Hegedűs Ákos, Tóth Dávid Attila | Polácsikné Lénárt Márta | 46 |
| 5. | Berentei Általános Iskola | 200656 | árvízi hajósok | Almási Krisztián, Kovács István, Kiss Máté, Juhász Mátyás | Hódosi Péter | 45 |
| 6. | Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola | 029231 | Tűzoltók | Csabai Vera, Hanyecz Gábor, Mihályi Levente, Szabó Alex Tamás | Sira László Zoltán | 44 |
| 7. | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskola | 028880 | Védelmezők | Kovács Boglárka Sarolta, Huszár Petra, Papp Adrienn, Kiss Dániel | Molnár Anna | 43 |
| 8. | Gomba Levente Gimnázium | 202785 | kandúrok | Balog Dániel, Nagy Benjámin, Lázár Ferenc Ádám, Oláh Adrián | Endrésik Zsolt | 38 |
| 9. | Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskola | 028880 | Elharitok112 | Lipták Bence, Hegedűs Ádám, Bárdi Péter, Virág Dominik | Molnár Anna | 37 |
| 10. | Gomba Levente Gimnázium | 202785 | Tóberték | Várady Csaba, Tóbiás Martin, Dányi Adrienn, Orosházi Laura | Endrésik Zsolt | 37 |
| 11. | Ózdi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakközépiskolája | 203046/002 | Firefighter | Tóth Dóra, Makádi Laura, Békési Lili, Kiss Cintia | Gregus Lajosné | 36 |
| 12. | Ózdi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakközépiskolája | 203046/002 | Szavalagató | Bak Noémi, Gál Zsanett, Kiss Petra, Végső Dávid | Gregus Lajosné | 35 |
| 13. | Gomba Levente Gimnázium | 202785 | Cocaine | Bari András, Veres Martin, Mező Gábor, Pozsgai Tamás | Endrésik Zsolt | 35 |
| 14. | Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskola | 228880 | Mentőnégyes | Gál Renáta, Sáfrány Luca, Lázár Luca, Pelles Benjámin | Hegedűsné Demjén Katalin | 35 |
| 15. | Serényi Béla Mezőgazdasági szakképző | 202737 | KawaiBornyú | Virág Róbert, Orha Gabriella, Czóner Frusina, Henyecz Péter | Szabó Bianka | 34 |
| 16. | Gomba Levente Gimnázium | 202785 | Minyonok | Szántó Réka, Polonkai Boglárka, Dúl Dominik, Horváth Patrik | Endrésik Zsolt | 32 |
| 17. | Vavar Úti Általános Iskola | 028907 | Vasvár 7d | Révész Patrícia, Váradi-Bartha Zoé, Maruzsi Dániel, Éliás Dániel | Ujvári Balázs | 31 |
| 18. | Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola | 202737 | Bibi | Varga Attila, Bohn Patrik, Palincsák Ferenc, Kovács Zsombor | Szabó Bianka | 29 |
| 19. | Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája | 203046 | Gyuff | Vámosi Noémi, Lakatos József, Molnár Vanessza, Váradi Brigitta | Popovicsné Albert Mariann | 28 |
| 20. | Borsod Általános Iskola | 201563 | Edelény | Biczók Renátó, Kobida Szilvia, Lakatos Brenda, Lakatos Bogi | Mogyorosi Támás | 28 |
| 21. | Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola | 200773 | Tűzrókák | Damu Olivér, Juhász Áron, Boros Brenda, Szvorény István Valentin | Káli Tamás | 28 |
| 22. | Gábor Áron Szakképző Iskola | 203046 | durcisok | Dzsenifer, Flóra, Vivien, Tinetta | Popovicsné Albert Mariann | 26 |
| 23. | Serényi Béla Mezögazdasági Szakképzö Iskola | 202737 | Megváltók | Kunvári Márton, Erdei Attila, Bétéri Dávid, Nazareczki Dániel | Kurtánné Komoróczy Judit | 23 |
| 24. | Gábor Áron Szakképzési Centrum | 203046 | joker | Csóka Lajos, Viski Balázs, Dáni Adrienn, Berehánics Noémi | Popovicsné Albert Mariann | 23 |
| 25. | Borsod Általános Iskola | 201563 | szamuráj | Gregóczki Szabolcs, Lakatos Norbert, Lakatos Dorina, Kónya Vanessza, Bordás Rajmond | Toth gábor | 20 |
| 26. | Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 200599 | Anyaszomorítók | Csehkis Bálint, Mártha Ádám, Erdélyi Martin, Krisztián Leonárd | Popovicsné Albert Mariann | 18 |
Pontegyezőség esetén a kitöltési időt is figyelembe vettük!






