| Sorrend | Iskola | OM | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő neve | Elért pontszám |
| 1. | Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola | 201017 | Keresztúri Négyek | Péter Dóra, Gulyás Mercédesz, Krajcsik Nina, Oravecz Liliána | Pörény Viktória | 55 |
| 2. | MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolája | 041104 | Ferenczi | Jandl Bojána, Halász Natália, Borsodi Dominik, Németh Krisztián | Demeter János | 53 |
| 3. | Mályi Móra Ferenc Általános Iskola | 200974 | S.O.S! Mályi Lányok! | Hullár Nikolett, Jakó Bernadett, Simon Kitti, Szegedi Szabina | Vályiné Üveges Edit | 52 |
| 4. | Bocskai István Katolikus Gimnázium | 200886 | Mókus örs | Váradi Ádám, Novák Bence, Kurmai Dániel, Pap Levente | Erdélyiné Mészáros Erika | 47 |
| 5. | Bocskai István Katolikus Gimnázium | 200886 | Zsoltik | Szabó Zsolt, Papp Máté, Asszú Ádám, Petró Krisztián | Gulyás László | 45 |
| 6. | Zempléni Árpád Általános Iskola és AMI | 200496 | Vihargyújtók | Kiss Zoltán, Vámosi Péter, Kájer Roland, Domoszlai Soma | Téglás Miklósné | 40 |
| 7. | Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola | 029221 | szöke ciklonak | Budai Klaudia, Bencze Beatrix, Kiss Netti, Máté Katalin | Vargáné Kozsik Judit | 39 |
| 8. | Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola | 029221 | Földrengés | Borai Norbert,Varga Levente, Varga Péter, Juhász Márk | Vargáné Kozsik Judit | 36 |
| 9. | Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium,Pedagógiai Szakközépiskola | 200002 | Alarm | Pém József, Molnár Krisztián, Molnár Balázs, Várdai Balázs | Juhászné Vaszil Henrietta | 36 |
| 10. | Bekecsi II Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Álatlános Iskola | 029203 | villámok | Bodnár Botond, Tímár Botond, Sárossy Ferenc, Karczub Roland | Asztalos Zoltán | 32 |






