Kedves Versenyzők/Felkészítők!
A verseny kiértékelése lezárult! Gratulálunk az eredményes szereplésért!
A következő sorrend alakult ki az általános és középsikolák tekintetében:
Általános Iskola
Iskola neve | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő | Pont | Idő | |
1. | Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | S.O.S. Mályi Lányok! | Hullár Nikolett, Jakó Anita Bernadett, Németh Zsófia Anna, Simon Kitti | Vályiné Üveges Edit | 52 | 0:19:23 |
2. | Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola | hurirkán | Rozgonyi István , Tóth Máté ,Rozgonyi Anita , Juhász Gergely | Vargáné Kozsik Jutka | 50 | 0:12:38 |
3. | Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola | Barna ciklonok | Szabó Dorka,Bányai Edit,Bencze Beatrix,Budai Klaudia | Vargáné Kozsik Jutka | 46 | 0:15:30 |
4. | Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola | Csak semmi sorscsapás | Lengyel Kitti, Szentesi Gréta, Sulyok Laura, Ignéczi Nóra | Török Béla, Muri János, Fogarasiné Szegedy Emese | 45 | 0:12:17 |
5. | Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | RGyKV | Béki Zsombor, Gábor Dávid, Smál Vivien, Szabó Krumpli Szilvia | Varga Gábor | 44 | 0:32:16 |
6. | Bekecsi II.Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola | Bekecsi Tűzfészek | Jakab Balázs, Karczub Roland, Földvári Bence, Bodnár Botond | Asztalos Zoltán | 39 | 0:20:00 |
7. | Bolyai János Katolikus Általános Iskola | villámcsapás | Gergely Máté, Molnár Gergő, Herold Erik, Baumel Rebeka | Kissné Nagy Angelika | 37 | 0:27:50 |
8. | Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola | Miskolci Cunami | Lehoczki László Bence Siráky Egon Szamosfalvi Emese Ludvig Levente Mózes | Lehoczki Beatrix | 34 | 0:19:15 |
Középiskola
Iskola neve | Csapatnév | Csapattagok | Felkészítő | Pont | Idő | |
1. | Avasi Gimnázium | AVASI | Vass Virág, Dojcsák Marcell, Bregó Dávid, Horváth Tibor | Szabóné Balla Henrietta | 55 | 0:39:06 |
2. | Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola | KatasztRÓKÁK | Eszlári Helga, Pekli Roberta, Sallai Gréta,Koncz Kornél | Sehr József Róbert | 46 | 0:24:28 |
3. | Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola | Noname | Ladomérszki István,Homolya Marcell,Novák Norbert,Keresztesi Márton, | Keresztesi János | 45 | 0:37:08 |
4. | Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközép Iskola | Sivatagi Rohamcsigák | Vanger Dominika, Vitelki Luca, Petró Krisztián, Papp Máté | Reményi Szabolcs | 43 | 0:40:29 |
5. | Bocskai István Katolikus Gimnázium | Szerencsi Lánglovagok | Merva Bence, Szabó Zsolt, Körtvélyesi Dániel, Körtvélyesi Zsolt | Sárándi István | 42 | 0:43:41 |
6. | Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | Tokaji Szinkrongyűrű | Balázs Máté, Kretovics Marcell, Karsai Gábor, Szabó István | Mezei Miklós | 39 | 0:30:53 |